2020年9月份賽歐銷量997台, 同比下降90.61%
【順豐國際集運線上客服】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月賽歐銷量為997輛,在上汽通用雪佛蘭銷量中佔比100.00%,在小型車銷量中排名第11位。
賽歐銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,賽歐銷量同比下降90.61%,環比下降0.8%;最近12個月中,賽歐銷量在2019年10月達到最高,銷量為8537輛。
賽歐最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽通用雪佛蘭份額 | 佔小型車份額 | 在小型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 997 | 100.00% | 1.96% | 11 |
2020-08 | 1005 | 4.99% | 1.98% | 13 |
2020-07 | -- | -- | -- | -- |
2020-06 | 2696 | 8.52% | 5.31% | 6 |
2020-05 | 2142 | 6.36% | 4.22% | 8 |
2020-04 | 3644 | 14.37% | 7.17% | 5 |
2020-03 | 3000 | 22.28% | 5.9% | 4 |
2020-02 | 1732 | 52.28% | 3.41% | 1 |
2020-01 | 1576 | 4.26% | 3.1% | 11 |
2019-12 | 156 | 0.57% | 0.31% | 15 |
2019-11 | 5211 | 16.72% | 10.26% | 5 |
2019-10 | 8537 | 19.05% | 16.8% | 2 |
在小型車市場,賽歐在2020年9月份的市場份額同比下降了20.44%,在小型車的排名較上月上升2個名次。 2020年1-9月,賽歐的累計銷量達到16792輛, 同比下降81.38%, 在小型車銷量排名為第8位。
上汽通用雪佛蘭2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
科魯澤 | 13189 | 緊湊型車 | 13 | 100.00% |
邁鋭寶 | 4716 | 中型車 | 15 | 100.00% |
科沃茲 | 4531 | 緊湊型車 | 29 | 100.00% |
探界者 | 3861 | SUV | 62 | 100.00% |
賽歐 | 997 | 小型車 | 11 | 100.00% |
創酷 | 239 | SUV | 187 | 100.00% |
沃蘭多 | 178 | 緊湊型車 | 73 | 100.00% |
創界 | 72 | SUV | 217 | 100.00% |
暢巡 | 53 | 緊湊型車 | 81 | 100.00% |
樂風RV | -- | 小型車 | -- | -- |
科魯茲 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
賽歐與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
賽歐 | 997 | 小型車 | 11 | 上汽通用雪佛蘭 | 100.00% |
Polo | 5828 | 小型車 | 3 | 上汽大眾 | 3.72% |
瑞納 | 98 | 小型車 | 15 | 北京現代 | 0.34% |
寶駿630 | 576 | 緊湊型車 | 60 | 上汽通用五菱 | 0.74% |
海馬M3 | -- | 緊湊型車 | -- | 海馬汽車 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。