2020年9月份遠景銷量2493台, 同比下降62.84%
【順豐國際集運線上客服】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月遠景銷量為2493輛,在吉利汽車銷量中佔比2.43%,在緊湊型車銷量中排名第40位。
遠景銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,遠景銷量同比下降62.84%,最近12個月中,遠景銷量在2019年11月達到最高,銷量為8622輛。
遠景最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 佔吉利汽車份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 2493 | 2.43% | 0.45% | 40 |
2020-08 | 2493 | 2.72% | 0.45% | 35 |
2020-07 | 4368 | 5.05% | 0.79% | 26 |
2020-06 | 3018 | 3.26% | 0.55% | 38 |
2020-05 | 5327 | 5.72% | 0.96% | 23 |
2020-04 | 6317 | 6.64% | 1.14% | 19 |
2020-03 | 3442 | 5.35% | 0.62% | 24 |
2020-02 | 1018 | 5.62% | 0.18% | 17 |
2020-01 | 6075 | 5.99% | 1.1% | 22 |
2019-12 | 6169 | 5.22% | 1.12% | 29 |
2019-11 | 8622 | 7.03% | 1.56% | 21 |
2019-10 | 7388 | 6.61% | 1.34% | 23 |
在緊湊型車市場,遠景在2020年9月份的市場份額同比下降了1.10%,在緊湊型車的排名較上月下降5個名次。 2020年1-9月,遠景的累計銷量達到34551輛, 同比下降56.81%, 在緊湊型車銷量排名為第28位。
吉利汽車2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
博越 | 20925 | SUV | 4 | 20.42% |
帝豪 | 20193 | 緊湊型車 | 9 | 19.71% |
繽越 | 11143 | SUV | 25 | 10.88% |
帝豪GS | 8358 | SUV | 33 | 8.16% |
遠景X6 | 8004 | SUV | 37 | 7.81% |
繽瑞 | 7066 | 緊湊型車 | 19 | 6.90% |
豪越 | 6505 | SUV | 45 | 6.35% |
遠景X3 | 5044 | SUV | 55 | 4.92% |
吉利icon | 3600 | SUV | 67 | 3.51% |
嘉際 | 3173 | MPV | 14 | 3.10% |
星越 | 2509 | SUV | 94 | 2.45% |
遠景 | 2493 | 緊湊型車 | 40 | 2.43% |
博瑞 | 640 | 中型車 | 29 | 0.62% |
遠景S1 | -- | SUV | -- | -- |
遠景X1 | -- | SUV | -- | -- |
遠景與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
遠景 | 2493 | 緊湊型車 | 40 | 吉利汽車 | 2.43% |
力帆620 | -- | 緊湊型車 | -- | 力帆汽車 | -- |
寶駿630 | 576 | 緊湊型車 | 60 | 上汽通用五菱 | 0.74% |
帝豪 | 20193 | 緊湊型車 | 9 | 吉利汽車 | 19.71% |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。