2020年9月份朗逸銷量39595台, 同比下降17.9%
【順豐國際集運線上客服】 日前,車主之家從中國乘用車聯席會獲得了最新公佈的銷量數據。2020年9月朗逸銷量為39595輛,在上汽大眾銷量中佔比25.25%,在緊湊型車銷量中排名第2位。
朗逸銷量走勢圖 (單位:輛)
2020年9月,朗逸銷量同比下降17.9%,環比下降13.07%;最近12個月中,朗逸銷量在2019年12月達到最高,銷量為62644輛。
朗逸最近一年銷量數據
月份 | 銷量 | 占上汽大眾份額 | 佔緊湊型車份額 | 在緊湊型車中排名 |
---|---|---|---|---|
2020-09 | 39595 | 25.25% | 7.17% | 2 |
2020-08 | 45549 | 35.30% | 8.25% | 2 |
2020-07 | 35925 | 29.45% | 6.5% | 2 |
2020-06 | 34907 | 27.32% | 6.32% | 3 |
2020-05 | 36317 | 30.52% | 6.57% | 2 |
2020-04 | 35505 | 31.15% | 6.43% | 2 |
2020-03 | 24698 | 43.48% | 4.47% | 1 |
2020-02 | 3303 | 39.32% | 0.6% | 5 |
2020-01 | 35898 | 34.12% | 6.5% | 2 |
2019-12 | 62644 | 30.47% | 11.34% | 1 |
2019-11 | 51567 | 29.15% | 9.33% | 2 |
2019-10 | 40322 | 28.50% | 7.3% | 2 |
在緊湊型車市場,朗逸在2020年9月份的市場份額同比下降了3.98%, 2020年1-9月,朗逸的累計銷量達到291697輛, 同比下降43.6%, 在緊湊型車銷量排名為第2位。
上汽大眾2020年9月銷量情況
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 39595 | 緊湊型車 | 2 | 25.25% |
桑塔納 | 20240 | 緊湊型車 | 8 | 12.90% |
途嶽 | 19168 | SUV | 7 | 12.22% |
途觀L | 17183 | SUV | 13 | 10.96% |
帕薩特 | 16882 | 中型車 | 4 | 10.76% |
凌渡 | 9163 | 緊湊型車 | 15 | 5.84% |
途鎧 | 6918 | SUV | 42 | 4.41% |
Polo | 5828 | 小型車 | 3 | 3.72% |
途昂 | 5035 | SUV | 56 | 3.21% |
威然 | 3815 | MPV | 11 | 2.43% |
帕薩特新能源 | 3555 | 中型車 | 16 | 2.27% |
途昂X | 3349 | SUV | 78 | 2.14% |
途安 | 2035 | MPV | 21 | 1.30% |
途觀L新能源 | 1112 | SUV | 138 | 0.71% |
輝昂 | 679 | 中大型車 | 9 | 0.43% |
朗逸純電 | 43 | 緊湊型車 | 83 | 0.03% |
朗行 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
途觀 | -- | SUV | -- | -- |
桑塔納·浩納 | -- | 緊湊型車 | -- | -- |
朗逸與競品車型銷量對比(2020年9月)
車型 | 銷量 | 所屬級別 | 在級別中排名 | 所屬廠商 | 佔該廠商份額 |
---|---|---|---|---|---|
朗逸 | 39595 | 緊湊型車 | 2 | 上汽大眾 | 25.25% |
寶來 | 37959 | 緊湊型車 | 4 | 一汽-大眾 | 27.69% |
卡羅拉 | 39341 | 緊湊型車 | 3 | 一汽豐田 | 46.56% |
軒逸 | 57525 | 緊湊型車 | 1 | 東風日產 | 52.05% |
英朗 | 31836 | 緊湊型車 | 6 | 上汽通用別克 | 36.41% |
奔騰X80 | -- | SUV | -- | 一汽奔騰 | -- |
特別説明:
1、本文引用的銷量數據來自中國乘用車聯席會對外公佈,銷量數據不包含進口車型,僅供參考,請以汽車廠商公佈的銷量數據為準。
2、競品車型根據車主之家網友訪問行為數據產生,不包含進口車型。